<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patroli C.I.A</title>
	<atom:link href="https://patrolicia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrolicia.com</link>
	<description>Cerdas, Independen &#38; Aktual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 12:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Demokrat NTT Gaungkan Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru Sambut HUT Ke-25, Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan</title>
		<link>https://patrolicia.com/16120/demokrat-ntt-gaungkan-gerakan-nasional-indonesia-asri-langit-biru-sambut-hut-ke-25-ajak-masyarakat-jaga-lingkungan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sosial kemasyarakatan]]></category>
		<category><![CDATA[Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrat NTT Gaungkan Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru Sambut HUT Ke-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrolicia.com/?p=16120</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="990" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0097.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0097.jpg 700w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0097-212x300.jpg 212w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div>&#160; PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang akan diperingati pada 9 September 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Gerakan yang berlangsung sejak Juli hingga menjelang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="990" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0097.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0097.jpg 700w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0097-212x300.jpg 212w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div><p>&nbsp;</p>
<p><strong>PATROLI CIA COM PROVINSI NTT</strong> <span class="dropcap dropcap-square"><strong>M</strong></span>enyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang akan diperingati pada 9 September 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16122" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0099-169x300.jpg" alt="" width="169" height="300" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0099-169x300.jpg 169w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0099-576x1024.jpg 576w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0099.jpg 700w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" /></p>
<p>Gerakan yang berlangsung sejak Juli hingga menjelang puncak peringatan HUT Partai Demokrat itu merupakan bagian dari aksi nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16123" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0095-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0095-300x200.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0095-450x300.jpg 450w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260715-WA0095.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Kegiatan tersebut mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi nyata membersihkan sampah, penghijauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam.</p>
<p>Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo, mengatakan, Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru bukan sekadar kegiatan seremonial untuk memperingati hari jadi partai, melainkan menjadi bentuk komitmen Demokrat dalam mendorong partisipasi masyarakat menjaga lingkungan hidup.</p>
<p>&#8220;Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak mulai bulan Juli hingga menjelang puncak HUT ke-25 Partai Demokrat pada 9 September mendatang. Masing-masing DPC di kabupaten dan kota diberikan keleluasaan untuk menentukan jadwal pelaksanaan sesuai kondisi daerah masing-masing,&#8221; ujar Leo kepada wartawan di Kupang, Rabu (15/7/2026).</p>
<p>Menurut Leo, isu lingkungan telah menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, Partai Demokrat ingin menghadirkan gerakan yang mampu membangun kesadaran masyarakat melalui aksi-aksi sederhana tetapi berdampak nyata.</p>
<p>Ia menjelaskan, fokus kegiatan meliputi pembersihan sampah di kawasan pasar tradisional, pesisir dan pantai, penanaman bibit pohon, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.</p>
<p>Selain itu, gerakan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian pencemaran udara, mengurangi emisi gas buang, sekaligus menumbuhkan budaya hidup bersih dan ramah lingkungan di tengah masyarakat.</p>
<p>&#8220;Melalui gerakan ini kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat bumi sebagai rumah bersama. Lingkungan yang bersih dan lestari merupakan warisan penting bagi generasi mendatang,&#8221; katanya.</p>
<p>Dilaksanakan Bertahap</p>
<p>Pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru di NTT dilakukan secara bertahap oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di setiap kabupaten dan kota.<br />
Berdasarkan laporan panitia, pada pelaksanaan tahap pertama yang berlangsung pada Jumat (10/7/2026), kegiatan telah dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Tengah. Kedua DPC tersebut telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahap pertama dan tahap kedua kepada liaison officer (LO) nasional sesuai arahan panitia pusat.<br />
Selanjutnya, pada Jumat (17/7/2026), kegiatan dijadwalkan dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sumba Timur dengan melibatkan kader partai, simpatisan, serta masyarakat setempat.</p>
<p>DPD Partai Demokrat NTT berharap seluruh DPC di provinsi ini dapat mengambil bagian dalam gerakan tersebut sehingga semangat menjaga lingkungan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.</p>
<p>Selain menjadi rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Gerakan Nasional Indonesia Asri Langit Biru juga diharapkan mampu membangun budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat kesadaran kolektif bahwa pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama.</p>
<p>Melalui gerakan itu, Partai Demokrat ingin menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard dan Poor’ Pertahankan Rating Indonesia, OJK Pacu Reformasi Tata Kelola Hadapi Risiko Global</title>
		<link>https://patrolicia.com/16111/standard-poor-pertahankan-rating-indonesia-ojk-pacu-reformasi-tata-kelola-hadapi-risiko-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Pacu Reformasi Tata Kelola Hadapi Risiko Global]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor’ pertahankan Ranting Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrolicia.com/?p=16111</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="449" height="304" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195226.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195226.jpg 449w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195226-300x203.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 449px) 100vw, 449px" /></div>Peringkat BBB Outlook Stabil dinilai memperkuat kepercayaan investor, sementara OJK memperketat tata kelola dan manajemen risiko untuk menjaga daya tahan sektor keuangan. PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia kembali mendapat penguatan setelah Standard &#38; Poor&#8217;s (S&#38;P) Global Ratings mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB dengan Outlook Stabil. Penilaian itu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="449" height="304" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195226.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195226.jpg 449w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195226-300x203.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 449px) 100vw, 449px" /></div><p><strong>Peringkat BBB Outlook Stabil dinilai memperkuat kepercayaan investor, sementara OJK memperketat tata kelola dan manajemen risiko untuk menjaga daya tahan sektor keuangan.</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16113" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195148-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195148-300x193.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195148-210x136.jpg 210w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_195148.jpg 460w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />
<strong>PATROLI CIA COM PROVINSI NTT</strong> <span class="dropcap dropcap-square"><strong>K</strong></span>epercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia kembali mendapat penguatan setelah Standard &amp; Poor&#8217;s (S&amp;P) Global Ratings mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB dengan Outlook Stabil. Penilaian itu dinilai menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kokoh meski dibayangi ketidakpastian ekonomi global.</p>
<p>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, keputusan S&amp;P menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Menurut dia, pengakuan lembaga pemeringkat internasional tersebut sekaligus memperkuat optimisme terhadap prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.</p>
<p>&#8220;Keputusan S&amp;P mempertahankan peringkat kredit Indonesia menunjukkan fundamental ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Ini menjadi dorongan bagi OJK untuk terus memperkuat sektor jasa keuangan melalui berbagai reformasi,&#8221; kata Friderica di Jakarta, Senin (14/7).</p>
<p>Dalam laporannya, S&amp;P menilai ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, kebijakan fiskal yang hati-hati (prudent), serta kerangka kebijakan yang dinilai kredibel dan fleksibel dalam menjaga stabilitas makroekonomi.</p>
<p>Merespons penilaian tersebut, OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan berbasis risiko, memperdalam pasar keuangan, meningkatkan integritas dan tata kelola industri, serta mempercepat transformasi digital sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).</p>
<p>Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus mendukung agenda strategis pemerintah, mulai dari peningkatan investasi, transformasi ekonomi, hingga penguatan daya saing nasional.</p>
<p>Friderica menambahkan, kondisi sektor jasa keuangan nasional hingga kini tetap berada dalam kondisi stabil. Hal itu tercermin dari permodalan industri yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta fungsi intermediasi yang terus tumbuh sehingga mampu menopang pembiayaan perekonomian.</p>
<p>Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK juga menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi bersama pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.</p>
<p>Di sisi lain, OJK juga menaruh perhatian besar pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko melalui penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity.</p>
<p>Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi syarat utama agar setiap kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.</p>
<p>Menurut Sophia, tantangan global semakin kompleks, mulai dari ancaman serangan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), perubahan regulasi, ketegangan geopolitik, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, penerapan governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan menjadi fondasi utama menjaga ketahanan industri jasa keuangan.</p>
<p>&#8220;Tata kelola yang baik harus mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,&#8221; ujarnya.<br />
Forum yang diikuti lebih dari 20.000 peserta dari regulator, industri jasa keuangan, akademisi, hingga praktisi internasional itu juga membahas penguatan transparansi organisasi, budaya integritas, dan inovasi digital yang beretika.</p>
<p>Melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan, OJK berharap sektor jasa keuangan Indonesia semakin tangguh menghadapi gejolak global sekaligus menjadi motor penggerak menuju visi Indonesia Emas 2045.(Rjb)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJK Longgarkan Skema Pencairan Dana Pensiun, Peserta Kini Bisa Memilih Dibayar Sekaligus atau Berkala</title>
		<link>https://patrolicia.com/16109/ojk-longgarkan-skema-pencairan-dana-pensiun-peserta-kini-bisa-memilih-dibayar-sekaligus-atau-berkala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Longgarkan Skema Pencairan Dana Pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[Peserta Kini Bisa Memilih Dibayar Sekaligus atau Berkala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrolicia.com/?p=16109</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="549" height="363" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG_20260618_075109.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG_20260618_075109.jpg 549w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG_20260618_075109-300x198.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 549px) 100vw, 549px" /></div>PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan baru mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi peserta dana pensiun untuk memilih mekanisme pencairan manfaat, baik secara sekaligus maupun berkala. Keputusan yang ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="549" height="363" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG_20260618_075109.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG_20260618_075109.jpg 549w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG_20260618_075109-300x198.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 549px) 100vw, 549px" /></div><p><strong>PATROLI CIA COM PROVINSI NTT</strong> <span class="dropcap dropcap-square"><strong>O</strong></span>toritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan baru mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi peserta dana pensiun untuk memilih mekanisme pencairan manfaat, baik secara sekaligus maupun berkala.</p>
<p>Keputusan yang ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026 itu bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak peserta dana pensiun, sekaligus menjaga keberlangsungan industri dana pensiun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.</p>
<p>OJK menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak bagi peserta, termasuk janda, duda, maupun anak sebagai ahli waris.</p>
<p>Melalui kebijakan baru tersebut, peserta diberikan hak untuk menentukan apakah manfaat pensiun akan diterima sekaligus atau dicairkan secara berkala sesuai kebutuhan. Selain itu, dana pensiun kini diperbolehkan membayarkan manfaat secara sekaligus tanpa lagi dibatasi nilai maksimal maupun persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya.</p>
<p>Meski demikian, OJK menegaskan setiap dana pensiun wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun sebelum menerapkan mekanisme pembayaran baru tersebut.</p>
<p>Menurut OJK, kebijakan ini merupakan bentuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak peserta dan keberlanjutan pengelolaan dana pensiun.</p>
<p>Keputusan tersebut berlaku hingga dicabut atau digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang baru mengenai pembayaran manfaat pensiun.</p>
<p>OJK juga menegaskan akan terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) guna menjaga stabilitas industri, meningkatkan tata kelola, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.(Rjb)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Undana Perkuat Sertifikasi Psikologi, Lulusan Kini Berpeluang Kantongi Lisensi Profesi Nasional</title>
		<link>https://patrolicia.com/16106/undana-perkuat-sertifikasi-psikologi-lulusan-kini-berpeluang-kantongi-lisensi-profesi-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 02:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Lulusan Kini Berpeluang Kantongi Lisensi Profesi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Undana Perkuat Sertifikasi Psikologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrolicia.com/?p=16106</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="606" height="323" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_104820.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_104820.jpg 606w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_104820-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 606px) 100vw, 606px" /></div>PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Universitas Nusa Cendana (Undana) memperkuat kualitas pendidikan profesi psikologi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Psikologi Indonesia. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan lulusan Psikologi Undana memiliki kompetensi yang diakui secara nasional sekaligus menjawab kebutuhan tenaga profesional di bidang kesehatan mental, khususnya di kawasan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="606" height="323" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_104820.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_104820.jpg 606w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_104820-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 606px) 100vw, 606px" /></div><p data-pm-slice="1 1 []"><strong>PATROLI CIA COM PROVINSI NTT</strong> <span class="dropcap dropcap-square-outline"><strong>U</strong></span>niversitas Nusa Cendana (Undana) memperkuat kualitas pendidikan profesi psikologi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Psikologi Indonesia. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan lulusan Psikologi Undana memiliki kompetensi yang diakui secara nasional sekaligus menjawab kebutuhan tenaga profesional di bidang kesehatan mental, khususnya di kawasan Indonesia Timur.</p>
<p>Melalui kerja sama tersebut, kurikulum pembekalan dan skema uji kompetensi akan diselaraskan secara berkala dengan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, lulusan Program Studi Psikologi Undana berkesempatan memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun memberikan layanan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat kualitas layanan kesehatan mental di Nusa Tenggara Timur. Selama ini, keterbatasan jumlah tenaga psikologi yang memiliki sertifikasi kompetensi menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan layanan yang profesional dan berkualitas.</p>
<p>Keberadaan tenaga psikologi yang tersertifikasi dinilai penting untuk meningkatkan mutu asesmen, konseling, dan pendampingan psikologis sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih aman, akuntabel, dan sesuai dengan standar profesi. Di sisi lain, sertifikasi kompetensi akan meningkatkan daya saing lulusan Undana di pasar kerja nasional.</p>
<p>Rektor Undana menilai kolaborasi dengan LSP Psikologi Indonesia merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Selain mendukung pengembangan karier lulusan, kerja sama tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas.</p>
<p>Ke depan, Undana menargetkan penguatan ekosistem pendidikan dan sertifikasi profesi psikologi agar mampu menjadi salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia bidang psikologi di Indonesia Timur. Langkah ini diharapkan mendukung tersedianya tenaga profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memenuhi standar kompetensi profesi yang ditetapkan secara nasional.(Rjb)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTT Diminta Putus Ketergantungan Bansos, Kampus Didorong Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan</title>
		<link>https://patrolicia.com/16102/ntt-diminta-putus-ketergantungan-bansos-kampus-didorong-jadi-motor-pengentasan-kemiskinan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 02:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Kampus Didorong Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[NTT Diminta Putus Ketergantungan Bansos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrolicia.com/?p=16102</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="545" height="445" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103538.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103538.jpg 545w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103538-300x245.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 545px) 100vw, 545px" /></div>PATROLI CIA COM PROVINSI NTT Penanganan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai memerlukan perubahan mendasar. Pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan bantuan sosial yang bersifat karitatif, tetapi harus membangun strategi jangka panjang berbasis riset, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam forum yang menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="545" height="445" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103538.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103538.jpg 545w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103538-300x245.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 545px) 100vw, 545px" /></div><p><strong>PATROLI CIA COM PROVINSI NTT</strong> <span class="dropcap dropcap-square"><strong>P</strong></span>enanganan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai memerlukan perubahan mendasar. Pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan bantuan sosial yang bersifat karitatif, tetapi harus membangun strategi jangka panjang berbasis riset, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16104" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103424-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103424-300x208.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_20260714_103424.jpg 326w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />
Dalam forum yang menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Abdul Haris, terungkap bahwa ribuan warga miskin dan anak sekolah yang berhak menerima bantuan sosial masih belum masuk dalam basis data penerima. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.</p>
<p>Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTT, Yohanes Oktovianus, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini masih mencapai 17,50 persen atau sekitar 1,03 juta jiwa. Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, teknologi, dan kesempatan ekonomi.</p>
<p>Merespons tantangan itu, Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Jefri S. Bale, menegaskan komitmen kampus untuk menjadikan konsep Kampus Berdampak sebagai gerakan nyata. Undana akan menyusun grand design riset pengentasan kemiskinan yang terintegrasi agar hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.</p>
<p>Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh berhenti sebagai pusat pendidikan, tetapi juga harus menjadi penggerak lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
