<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inflasi Kota Kupang Desember 2023 Terkendali 2 &#8211; Patroli C.I.A</title>
	<atom:link href="https://patrolicia.com/tag/inflasi-kota-kupang-desember-2023-terkendali-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrolicia.com</link>
	<description>Cerdas, Independen &#38; Aktual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 23:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Inflasi Kota Kupang Desember 2023 Terkendali 2,21 Persen</title>
		<link>https://patrolicia.com/11753/inflasi-kota-kupang-desember-2023-terkendali-221-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 23:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[21 Persen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Kota Kupang Desember 2023 Terkendali 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrolicia.com/?p=11753</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="2560" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-scaled.jpg 2560w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-150x150.jpg 150w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-300x300.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-768x768.jpg 768w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-1024x1024.jpg 1024w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-1536x1536.jpg 1536w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-2048x2048.jpg 2048w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>&#160; PATROLICIA COM PROPINSI NTT.      Berkat kerja sama dan kolaborasi Pemerintah Daerah, BANK Indonesi dan Satgas Kota Kupang, Inflasi Kota Kupang per 31 Desember 2023 terkendali dengan presentasi 2,21%, yang mana hasil pencapaian ini masih dibawah Provinsi dan Nasional. berikut gambaran umum dan data terakhir anggaran Pendapatan daerah yang di sampaikan Penjabat Walikota [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="2560" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-scaled.jpg 2560w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-150x150.jpg 150w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-300x300.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-768x768.jpg 768w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-1024x1024.jpg 1024w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-1536x1536.jpg 1536w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-2048x2048.jpg 2048w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG20240108104907-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>PATROLICIA COM PROPINSI NTT.     </strong></em> <span class="dropcap dropcap-square"><strong>B</strong></span>erkat kerja sama dan kolaborasi Pemerintah Daerah, BANK Indonesi dan Satgas Kota Kupang, Inflasi Kota Kupang per 31 Desember 2023 terkendali dengan presentasi 2,21%, yang mana hasil pencapaian ini masih dibawah Provinsi dan Nasional.<br />
berikut gambaran umum dan data terakhir anggaran Pendapatan daerah yang di sampaikan Penjabat Walikota Kupang, Fahrensy Funay, saat memberi laporan Kinerja pemerintah Kota Kupang tahun 2023 di aula rumah jabatan Walikota Kupang. (8/01)</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-11755" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20240109_073257-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20240109_073257-300x187.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20240109_073257.jpg 494w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Data terakhir anggaran Pendapatan daerah, 1.170.402.245.779 realisasinya mencapai Rp1.044.311.232.449 atau mencapai 89,23%.<br />
Anggaran Belanja daerah, Rp1.189.632.632.150 realisasi sebesar Rp1.005.274.081.874, atau 84,50% yang artinya adanya surplus<br />
Rp 33.000.000.000.</p>
<p>Secara umum semua program kegiatan kinerja penjabat walikota dan dinas terkait yang di sepakati DPRD Kota Kupang semuanya berjalan dengan baik, dimana tahun ini, Kota Kupang tidak mengalami defisit. beberapa pekerjaan memang menjadi sebuah tuntutan dan nanti akan di tindak lanjuti pada tahun 2024, dan dilaporkan ke badan Keuangan dan di catat sebagai hutang akibat kekurangan waktu dalam kegiatan pembangunan tersebut.</p>
<p>Fahrensy Funay juga menjabarkan 10 aspek penting yang di jalankan pemerintah Kota Kupang saat ini diantaranya, masalah kesehatan ibu dan anak, Stunting, penekanan inflasi, mengatasi pengangguran,dan lainnya tengah di jalankan Pemerintah Kota Kupang yang berkolaborasi dengan DPRD Kota Kupang.</p>
<p>hadiri langsung dalam Kegiatan ini Pj Walikota Kupang, Fahrensy Funay. Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe. Seluruh pejabat terkait dan Camat se Kota Kupang.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
