<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Update data monitor pada hari Minggu &#8211; Patroli C.I.A</title>
	<atom:link href="https://patrolicia.com/tag/update-data-monitor-pada-hari-minggu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrolicia.com</link>
	<description>Cerdas, Independen &#38; Aktual</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2021 14:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Update data monitor pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, Pukul 15.00 WITA. Disampaikan kepada Masyarakat Kota Kupang, bahwa :</title>
		<link>https://patrolicia.com/7118/update-data-monitor-pada-hari-minggu-1-agustus-2021-pukul-15-00-wita-disampaikan-kepada-masyarakat-kota-kupang-bahwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 14:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[1 Agustus 2021]]></category>
		<category><![CDATA[bahwa :]]></category>
		<category><![CDATA[Pukul 15.00 WITA. Disampaikan kepada Masyarakat Kota Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Update data monitor pada hari Minggu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrolicia.com/?p=7118</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="1280" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041.jpg 1280w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-150x150.jpg 150w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-300x300.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-768x768.jpg 768w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-1024x1024.jpg 1024w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Patrolicia com/kota Kupang                Update data monitor pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, Pukul 15.00 WITA. Disampaikan kepada Masyarakat Kota Kupang, bahwa : Total Kasus sebanyak 11.284 Orang (Naik sebanyak 149 Orang): 1) Masih dirawat sebanyak 2.631 Orang (Naik sebanyak 61 Orang); 2) Sembuh sebanyak 8.400 Orang (Naik sebanyak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="1280" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041.jpg 1280w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-150x150.jpg 150w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-300x300.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-768x768.jpg 768w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-1024x1024.jpg 1024w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210801-WA0041-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p><strong><em>Patrolicia com/kota Kupang </em> </strong>              <span class="dropcap dropcap-square-outline"><strong><em>U</em></strong></span>pdate data monitor pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, Pukul 15.00 WITA. Disampaikan kepada Masyarakat Kota Kupang, bahwa :</p>
<p>Total Kasus sebanyak 11.284 Orang (Naik sebanyak 149 Orang):</p>
<p>1) Masih dirawat sebanyak 2.631 Orang (Naik sebanyak 61 Orang);</p>
<p>2) Sembuh sebanyak 8.400 Orang (Naik sebanyak 87 Orang);</p>
<p>3) Meninggal sebanyak 305 Orang dengan rincian :<br />
• Konfirmasi sebanyak 253 Orang (Naik sebanyak 1 Orang);<br />
• Probable Sebanyak 38 Orang;<br />
• Suspek Sebanyak 14 Orang.</p>
<p>*NB :<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25aa.png" alt="▪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Jumlah tersebut merupakan perbandingan dari kemarin Sabtu, 31 Juli 2021, dengan hari ini Minggu, 1 Agustus 2021.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25aa.png" alt="▪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Data bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keadaan di lapangan.</p>
<p>Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses website kupangkota.go.id dan covid19.nttprov.go.id atau dapat menghubungi Call Center : 081239940976.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update data monitor pada hari Minggu, 25 Juli 2021, Pukul 15.00 WITA. Disampaikan kepada Masyarakat Kota Kupang, bahwa :</title>
		<link>https://patrolicia.com/7057/update-data-monitor-pada-hari-minggu-25-juli-2021-pukul-15-00-wita-disampaikan-kepada-masyarakat-kota-kupang-bahwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 15:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[25 Juli 2021]]></category>
		<category><![CDATA[bahwa :]]></category>
		<category><![CDATA[Pukul 15.00 WITA. Disampaikan kepada Masyarakat Kota Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Update data monitor pada hari Minggu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrolicia.com/?p=7057</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="591" height="591" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030.jpg 591w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030-150x150.jpg 150w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030-300x300.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 591px) 100vw, 591px" /></div>Patrolicia.com/kota Kupang Total Kasus sebanyak 10.146 Orang (Naik sebanyak 107 Orang): 1) Masih dirawat sebanyak 2.352 Orang (Naik sebanyak 53 Orang); 2) Sembuh sebanyak 7.557 Orang (Naik sebanyak 51 Orang); 3) Meninggal sebanyak 289 Orang dengan rincian : • Konfirmasi sebanyak 237 Orang (Naik sebanyak 3 Orang); • Probable Sebanyak 38 Orang; • Suspek Sebanyak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="591" height="591" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030.jpg 591w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030-150x150.jpg 150w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030-300x300.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0030-100x100.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 591px) 100vw, 591px" /></div><p><strong><em>Patrolicia.com/kota Kupang</em></strong><br />
<span class="dropcap dropcap-square-outline"><strong><em>T</em></strong></span>otal Kasus sebanyak 10.146 Orang (Naik sebanyak 107 Orang):</p>
<p>1) Masih dirawat sebanyak 2.352 Orang (Naik sebanyak 53 Orang);</p>
<p>2) Sembuh sebanyak 7.557 Orang (Naik sebanyak 51 Orang);</p>
<p>3) Meninggal sebanyak 289 Orang dengan rincian :<br />
• Konfirmasi sebanyak 237 Orang (Naik sebanyak 3 Orang);<br />
• Probable Sebanyak 38 Orang;<br />
• Suspek Sebanyak 14 Orang.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7059" src="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0029-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0029-300x300.jpg 300w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0029-150x150.jpg 150w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0029-768x768.jpg 768w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0029-1024x1024.jpg 1024w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0029-100x100.jpg 100w, https://patrolicia.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210725-WA0029.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>*NB :<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25aa.png" alt="▪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Jumlah tersebut merupakan perbandingan dari kemarin Sabtu, 24 Juli 2021, dengan hari ini Minggu, 25 Juli 2021.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25aa.png" alt="▪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Data bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keadaan di lapangan.</p>
<p>Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses website kupangkota.go.id dan covid19.nttprov.go.id atau dapat menghubungi Call Center : 081239940976.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
